タイトル | 半オートモードで月に23.5万円が入ってくる「超配当」株投資 |
---|---|
サブタイトル | 日経平均リターンを3.86%上回った“割安 |
巻次 | |
多巻タイトル | |
著者 | 長期株式投資∥著 |
出版者 | KADOKAWA |
出版年月日 | 2023.5 |
NDC分類 | 338.155 |
ISBN | 978-4-04-606314-4 |
内容 | 2022年の配当金282万円の著者が、投資初心者でも再現性がある投資法を紹介。有価証券報告書の超速チェック法や、ポートフォリオの作り方、配当投資に最適化した新NISAの使い倒し方などを解説する。 |
著者紹介 | |
本体価格 | ¥1600 |
ページまたは冊数 | 278p |
大きさ | 21cm |
登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|
11231047 | 図書館 | 2階15番 | 338.1 チ |
予約数 | |
---|---|
0 |