| タイトル | 家系図をつくる。 |
|---|---|
| サブタイトル | あなたの家系のヒストリーがわかる |
| 巻次 | |
| 多巻タイトル | |
| 著者 | 永峰/英太郎∥著 |
| 出版者 | 自由国民社 |
| 出版年月日 | 2025.1 |
| NDC分類 | 288.2 |
| ISBN | 978-4-426-13033-6 |
| 内容 | 家系のルーツを追うために必要な要素をすべて解説。戸籍の基本知識や集め方、戸籍より1~2世代前の先祖の調査方法、判明した先祖の職業・身分の調べ方、1000年前からの大きな家系の流れの追い方などを取り上げる。 |
| 著者紹介 | |
| 本体価格 | ¥1500 |
| ページまたは冊数 | 166p |
| 大きさ | 21cm |
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11235632 | 図書館 | 2階23番 | 288.2 ナ |
| 予約数 | |
|---|---|
| 0 |