タイトル | 図解電気設備の基礎 |
---|---|
サブタイトル | |
巻次 | |
多巻タイトル | |
著者 | 本田/嘉弘∥著 |
出版者 | ナツメ社 |
出版年月日 | 2025.2 |
NDC分類 | 528.43 |
ISBN | 978-4-8163-7659-7 |
内容 | コンセントや電灯から、配電盤、太陽光パネル、蓄電池、受変電設備、エレベーター、情報通信機器、放送機器まで、さまざまな電気設備のしくみや関連法令をオールカラーで解説。1テーマ見開きで左に文章、右に図を掲載する。 |
著者紹介 | |
本体価格 | ¥2400 |
ページまたは冊数 | 195p |
大きさ | 26cm |
登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|
11235277 | 図書館 | 2階新着図書 | 528.4 ズ |
予約数 | |
---|---|
0 |