タイトル | 昭和100年地図帳 |
---|---|
サブタイトル | 地図とデータ、年表で見る昭和と令和 |
巻次 | |
多巻タイトル | |
著者 | 平凡社∥編 |
出版者 | 平凡社 |
出版年月日 | 2025.2 |
NDC分類 | 210.7 |
ISBN | 978-4-582-41820-0 |
内容 | 昭和が100年に到達する2025年。昭和元年当時を表す都道府県図と令和7年の都道府県図を掲載し、統計データや年表とともに、都道府県の100年の変遷を振り返る。 |
著者紹介 | |
本体価格 | ¥2400 |
ページまたは冊数 | 160p |
大きさ | 30cm |
登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|
11234788 | 図書館 | 2階22番 | 210.7 シ | 貸出中 |
予約数 | |
---|---|
0 |