| タイトル | 科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の歴史 |
|---|---|
| サブタイトル | |
| 巻次 | |
| 多巻タイトル | |
| 著者 | 山賀/進∥著 |
| 出版者 | ベレ出版 |
| 出版年月日 | 2025.6 |
| NDC分類 | 453.21 |
| ISBN | 978-4-86064-795-7 |
| 内容 | 4つものプレートの境界に位置するため、火山も地震もそれにともなう津波も多い日本列島。年表形式で、5世紀から現代までの特徴的な地震・津波・火山噴火を図版とともに解説する。熊本地震以降の地震・津波・噴火を追加。 |
| 著者紹介 | |
| 本体価格 | ¥1900 |
| ページまたは冊数 | 335p |
| 大きさ | 21cm |
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11237561 | 図書館 | 2階新着図書 | 453.2 ヤ | 貸出中 |
| 予約数 | |
|---|---|
| 1 |