| タイトル | すごすぎる数の図鑑 |
|---|---|
| サブタイトル | 数字がわかれば世界がわかる! |
| 巻次 | |
| 多巻タイトル | |
| 著者 | 渡邉/究∥著 |
| 出版者 | KADOKAWA |
| 出版年月日 | 2025.7 |
| NDC分類 | 410 |
| ISBN | 978-4-04-607519-2 |
| 内容 | 箱に1番多くの缶を入れられるのはどんな並べ方? 知り合いから6人たどれば“推し”とつながる!? 小学校で学ぶ内容から、数学者が考えているような奥深い問題まで、身の回りにあふれている数の不思議を紹介する。 |
| 著者紹介 | |
| 本体価格 | ¥1350 |
| ページまたは冊数 | 175p |
| 大きさ | 19cm |
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12087838 | 図書館 | 1階新しい本 | 410 ワ | 貸出中 |
| 予約数 | |
|---|---|
| 1 |