| タイトル | 太閤記解剖図鑑 |
|---|---|
| サブタイトル | 豊臣秀吉の虚像と実像がマルわかり |
| 巻次 | |
| 多巻タイトル | |
| 著者 | 柴/裕之∥監修 |
| 出版者 | エクスナレッジ |
| 出版年月日 | 2025.11 |
| NDC分類 | 289.1 |
| ISBN | 978-4-7678-3489-4 |
| 内容 | 江戸時代初期に豊臣秀吉の生涯を記した「太閤記」で広まった秀吉のイメージは、現在の秀吉像に大きく影響している。太閤記の秀吉像と、現在研究を通じてわかってきている秀吉の実像を比べながらみていく。 |
| 著者紹介 | |
| 本体価格 | ¥1800 |
| ページまたは冊数 | 159p |
| 大きさ | 21cm |
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11236609 | 図書館 | 2階ドラマ | 289.1 ト | 貸出中 |
| 予約数 | |
|---|---|
| 0 |