タイトル | 地図でバッチリわかる47都道府県おもしろ図鑑 |
---|---|
サブタイトル | |
巻次 | |
多巻タイトル | |
著者 | |
出版者 | 昭文社 |
出版年月日 | 2021.7 |
NDC分類 | 291 |
ISBN | 978-4-398-14704-2 |
内容 | 47都道府県を、詳細な地図や写真、イラストでわかりやすく説明する。基本的なデータに加え、グルメや名所・地形、ゆかりの人物、クイズなど、旅行ガイドブックのように楽しい情報が満載。切り取り式の大判地図ポスター付き。 |
著者紹介 | |
本体価格 | ¥1400 |
ページまたは冊数 | 128p |
大きさ | 26cm |
登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|
42013402 | 東部 | 4番 | 291 チ | 貸出中 |
予約数 | |
---|---|
0 |